0102030405
Granulateur seche kabann likid miltifonksyonèl nan endistri famasetik la
Aplikasyon
Machin nan se yon machin pwosesis ki lajman itilize pou pwodiksyon preparasyon solid nan endistri famasetik la. Li gen fonksyon melanje, siye, granilasyon anwo ak kouch anba. Li lajman itilize tou nan endistri tankou medikaman, endistri chimik, manje, elatriye.
Karakteristik
▲ Avèk espre anwo pou granilasyon ak espre anba pou kouch granules
▲ De mòd chofaj altènatif, tankou chofaj elektrik oswa chofaj vapè
▲ Kontwòl presizyon PID
▲ Segondè efikasite pwosesis, ak echantiyonaj anliy fèmen
▲ Sistèm anti-detonan/anti-10 oswa 12 bar/sistèm depousyè final/sistèm dezumidifikatè disponib
▲ Sistèm WIP/PAT disponib
▲ Konfòm nèt ak FDA, CGMP, GMP
▲ Sistèm kontwòl la ka konfòme li avèk egzijans 21CFR Pati 1 yo si ou vle
Paramèt teknik
| Atik | Modèl | DPL-30 | DPL-60 | DPL-120 | DPL-200 | DPL-300 |
| Volim chanm (L) | Espre anba | 80 | 150 | 330 | 417 | 760 |
| Espre anlè | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | |
| Kapasite pwodiksyon | Espre anba | 15-20 | 15-30 | 30-60 | 60-100 | 100-190 |
| (kg/pakèt) | Espre anlè | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 |
| Pouvwa fanatik (kW) | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | |
| Pouvwa chofaj elektrik (kW) | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | |
| Presyon vapè (MPa) | 0.4 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Konsomasyon vapè (kg/h) | 180 | 300 | 360 | 420 | 481 | |
| Presyon lè konprese (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| Konsomasyon lè konprese (m3/minit) | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | |
| Pwa machin prensipal la (kg) | 1200 | 1600 | 1800 | 2300 | 2500 | |
| Dimansyon (milimèt) | H | 3374 | 4353 | 4908 | 5040 | 5865 |
| DE | 772 | 1022 | 1024 | 1378 | 1580 | |
| NAN | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | |
Remak: Konpayi nou an ka Customize pwodwi yo selon bezwen itilizatè yo
Foto Referans FBD yo
Sant Laboratwa R&D
Mache- Ka (Entènasyonal)
Etazini
Larisi
Pakistan
Sèb
Endonezi
Vyetnam
Pwodiksyon - Ekipman Pwosesis Avanse
Pwodiksyon - Ekipman Pwosesis Avanse
Pwodiksyon - Jesyon Lean (Sit Asanblaj)
Pwodiksyon - Jesyon Kalite
Règleman kalite:
kliyan an premye, bon jan kalite an premye, amelyorasyon kontinyèl ak ekselans.
Ekipman pwosesis avanse + enstriman tès presizyon + koule pwosesis strik + enspeksyon pwodwi fini + kliyan FAT
=Zero domaj nan pwodwi faktori yo
Kontwòl Kalite Pwodiksyon (Enstriman Tès Presizyon)
Anbalaj ak anbake


















